ICON COMPARISON
G-SHOCK
ICONS.
スクエア、6900、FROGMAN、RANGEMAN、GA-2100、MR-G。G-SHOCKを象徴する系統の違いを横並びで比較します。
| 比較項目 | DW-5000C | DW-6900 | DW-6300 FROGMAN | GW-9400 RANGEMAN | GA-2100 | MRG-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初登場年 | 1983 | 1995 | 1993 | 2013 | 2019 | 1996 |
| 系統 | 5000 / 5600 | 6900 | FROGMAN | RANGEMAN | 2100 | MR-G |
| 主な技術 | 中空構造 / 20気圧防水 | Front button / triple graph | ISO 200m diving / asymmetric case | Triple Sensor / button guard cylinder | Octagonal bezel / Carbon Core Guard | Metal shock resistance |
| タイプ | Digital | Digital | Digital Diver | Digital Outdoor | Analog-Digital | Digital Metal |
| 代表的な見た目 | Black / Red line | Black / Red / Yellow | Black / Gold | Black / Red / Green | All Black | Stainless steel |
G-SHOCKの代表系統を同じ基準で比較
発売年、シリーズ、主要技術、表示タイプ、代表的な外観を横並びで整理しています。さらに詳しく知りたいモデルは表内の型番から個別図鑑へ移動できます。