HISTORY / DIFFERENCES
G-SHOCK 5600系 歴代比較
初代DW-5000Cから現代のスクエアGまで。5600系を中心に、電波・ソーラー、フルメタル、心拍センサー、復刻、MIP液晶へと続く進化を比較します。
| 比較項目 | DW-5000C | DW-5600C | GW-5600J | GW-M5610 | GMW-B5000 | DW-H5600 | DW-5000R | GMW-BZ5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 1983 | 1987 | 2005 | 2012 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 系統 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 | 5000 / 5600 |
| 主な特徴 | 中空構造 / 20気圧防水 | Square case / Long seller | Radio control + Tough Solar | Multiband 6 / Tough Solar | Full metal / Bluetooth / Multiband 6 | Heart-rate monitor / activity tracking | First-model revival / screw back | MIP display / Full metal / Multiband 6 |
| タイプ | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital Metal | Digital Smart Fitness | Digital | Digital Metal |
| 代表デザイン | Black / Red line | Black / Red | Black / Red line | Black / Red frame | Silver | Black | Black / Red / Blue / Yellow | Silver / Black / Gold |
違いをどう見るか
同じシリーズ名や近い系譜でも、発売年、主要技術、表示方式、外観の方向性は異なります。上の表では当サイトの図鑑データを同じ項目でそろえ、モデル間の違いを確認しやすくしています。